Shortboard Weight Chart

KG Pounds
Model Tail Model Size Length Novice Inter Advanced Pro Novice Inter Advanced Pro
Booster Hip/Flyer/ Round SB-510 5' 10" 51 56 61 66 112 123 134 145
SB-511 5' 11" 55 60 65 70 121 132 143 154
SB-60 6' 0" 59 64 69 74 130 141 152 163
SB-61 6' 1" 63 68 73 78 139 150 161 172
SB-62 6' 2" 67 72 77 82 147 158 169 180
SB-63 6' 3" 71 76 81 86 156 167 178 189
SB-64 6' 4" 75 80 85 90 165 176 187 198
SB-65 6' 5" 79 84 89 94 174 185 196 207
SB-66 6' 6" 83 88 93 98 183 194 205 216
SB-68 6' 8" 91 96 101 106 200 211 222 233
SB-610 6' 10" 99 104 109 114 218 229 240 251
KG Pounds
Model Tail Model Size Length Novice Inter Advanced Pro Novice Inter Advanced Pro
Drifter Swallow SDQ-58 5' 8" 43 48 53 58 95 106 117 128
SDQ-510 5' 10" 51 56 61 66 112 123 134 145
SDQ-60 6' 0" 59 64 69 74 130 141 152 163
SDQ-62 6' 2" 67 72 77 82 147 158 169 180
SDQ-64 6' 4" 75 80 85 90 165 176 187 198
SDQ-66 6' 6" 83 88 93 98 183 194 205 216
SDQ-68 6' 8" 91 96 101 106 200 211 222 233

KG Pounds
Model Tail Model Size Length Novice Inter Advanced Pro Novice Inter Advanced Pro
Nitro Hip/Flyer/ Round SN-510 5' 10" 45 50 55 60 99 110 121 132
SN-511 5' 11" 49 54 59 64 108 119 130 141
SN-60 6' 0" 53 58 63 68 117 128 139 150
SN-61 6' 1" 57 62 67 72 125 136 147 158
SN-62 6' 2" 61 66 71 76 134 145 156 167
SN-63 6' 3" 65 70 75 80 143 154 165 176
SN-64 6' 4" 69 74 79 84 152 163 174 185
SN-66 6' 6" 77 82 87 92 169 180 191 202
SN-67 6' 7" 81 86 91 96 178 189 200 211
SN-68 6' 8" 85 90 95 100 187 198 209 220
KG Pounds
Model Tail Model Size Length Novice Inter Advanced Pro Novice Inter Advanced Pro
Clone Squash w/hips SC-510 5' 10" 42 47 53 58 92 103 117 128
SC-511 5' 11" 47 51 57 62 103 112 125 136
SC-60 6' 0" 51 55 61 66 112 121 134 145
SC-61 6' 1" 55 59 65 70 121 130 143 154
SC-62 6' 2" 59 63 69 74 130 139 152 163
SC-63 6' 3" 63 67 73 78 139 147 161 172
SC-64 6' 4" 67 71 77 82 147 156 169 180
SC-66 6' 6" 75 79 85 90 165 174 187 198
SC-68 6' 8" 83 87 93 98 183 191 205 216
KG Pounds
Model Tail Model Size Length Novice Inter Advanced Pro Novice Inter Advanced Pro
All Rounder Bump Squash SA-510 5' 10" 47 52 57 62 103 114 125 136
SA-511 5' 11" 51 56 61 66 112 123 134 145
SA-60 6' 0" 55 60 65 70 121 132 143 154
SA-61 6' 1" 59 64 69 74 130 141 152 163
SA-62 6' 2" 63 68 73 78 139 150 161 172
SA-63 6' 3" 67 72 77 82 147 158 169 180
SA-64 6' 4" 71 76 81 86 156 167 178 189
SA-66 6' 6" 79 84 89 94 174 185 196 207
SA-68 6' 8" 87 92 97 102 191 202 213 224
SA-610 6' 10" 95 100 105 110 209 220 231 242
KG Pounds
Model Tail Model Size Length Novice Inter Advanced Pro Novice Inter Advanced Pro
Turbo Swallow ST-510 5' 10" 43 48 53 58 95 106 117 128
ST-60 6' 0" 51 56 61 66 112 123 134 145
ST-62 6' 2" 59 64 69 74 130 141 152 163
ST-63 6' 3" 63 68 73 78 139 150 161 172
ST-64 6' 4" 67 72 77 82 147 158 169 180
ST-66 6' 6" 75 80 85 90 165 176 187 198
ST-68 6' 8" 83 88 93 98 183 194 205 216
ST-610 6' 10" 91 96 101 106 200 211 222 233
KG Pounds
Model Tail Model Size Length Novice Inter Advanced Pro Novice Inter Advanced Pro








Jetster Round SJ-510 5' 10" 43 48 53 58 95 106 117 128
SJ-60 6' 0" 51 56 61 66 112 123 134 145
SJ-61 6' 1" 55 60 65 70 121 132 143 154
SJ-62 6' 2" 59 64 69 74 130 141 152 163
SJ-64 6' 4" 67 72 77 82 147 158 169 180
SJ-66 6' 6" 75 80 85 90 165 176 187 198
SJ-68 6' 8" 83 88 93 98 183 194 205 216
SJ-610 6' 10" 91 96 101 106 200 211 222 233
KG Pounds
Model Tail Model Size Length Novice Inter Advanced Pro Novice Inter Advanced Pro
Professional Hip/Flyer/ Round SP-510 5' 10" 41 46 51 56 90 101 112 123
SP-60 6' 0" 49 54 59 64 108 119 130 141
SP-61 6' 1" 53 58 63 68 117 128 139 150
SP-62 6' 2" 57 62 67 72 125 136 147 158
SP-63 6' 3" 61 66 71 76 134 145 156 167
SP-64 6' 4" 65 70 75 80 143 154 165 176
SP-65 6' 5" 69 74 79 84 152 163 174 185
SP-66 6' 6" 73 78 83 88 161 172 183 194
SP-68 6' 8" 81 86 91 96 178 189 200 211
SP-610 6' 10" 89 94 99 104 196 207 218 229
SP-70 7'0" 97 102 107 112 213 224 235 246
SP-72 7' 2" 105 110 115 120 231 242 253 264
SP-74 7' 4" 113 118 123 128 249 260 271 282
SP-76 7'6" 121 126 131 136 266 277 288 299
KG Pounds
Model Tail Model Size Length Novice Inter Advanced Pro Novice Inter Advanced Pro
Speedster Rounded square SS-510 5' 10" 39 44 49 54 86 97 108 119
SS-60 6' 0" 47 52 57 62 103 114 125 136
SS-62 6' 2" 55 60 65 70 121 132 143 154
SS-63 6' 3" 59 64 69 74 130 141 152 163
SS-64 6' 4" 63 68 73 78 139 150 161 172
SS-65 6'5" 67 72 77 82 147 158 169 180
SS-66 6' 6" 71 76 81 86 156 167 178 189
SS-68 6' 8" 79 84 89 94 174 185 196 207
SS-610 6'10" 87 92 97 102 191 202 213 224